Todo dia da semana um prato do dia diferente!
Top side, ovo, arroz, feijão e fritas crinkle.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 949,5 Kcal - 3.988,2 Kj | 47,5 |
Carboidratos | 72,7 g | 24 |
Proteínas | 55,38 g | 63 |
Gorduras Totais | 50,7 g | 92 |
Gorduras Saturadas | 8,45 g | 38,4 |
Gordura Trans | 0 g | 0(**) |
Fibra Alimentar | 11,9 g | 47,5 |
Sódio | 1.160,2 mg | 48 |
Top side, ovo, arroz, feijão e fritas crinkle.
Traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.