Picanha coberta com purê, cebola, alho, mussarela gratinada, acompanhada de arroz e fritas crinkle.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 1.299,6 Kcal - 5.458 Kj | 65 |
Carboidratos | 122,7 g | 40,9 |
Proteínas | 63,6 g | 84,8 |
Gorduras Totais | 59,5 g | 108 |
Gorduras Saturadas | 12,4 g | 56 |
Gordura Trans | 0 g | 0 (**) |
Fibra Alimentar | 11,9 g | 47,6 |
Sódio | 3.133 mg | 130,5 |
Picanha coberta com purê, cebola, alho, mussarela gratinada, acompanhada de arroz e fritas crinkle.
Leite (lactose), traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.