Todo dia da semana um prato do dia diferente!
Frango à milanesa, arroz, feijão e fritas crinkle.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 386,1 Kcal - 1.621,6 Kj | 19,3 |
Carboidratos | 21,21 g | 7 |
Proteínas | 20,26 g | 27 |
Gorduras Totais | 24,46 g | 44,4 |
Gorduras Saturadas | 5,22 g | 23,7 |
Gordura Trans | 0 g | 0 (**) |
Fibra Alimentar | 1,17 g | 4,68 |
Sódio | 746,2 mg | 31 |
Proteína: Filé de Frango à Milanesa.
Leite, traços de glúten, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.