Todo dia da semana um prato do dia diferente!
Frango à parmegiana, arroz e fritas crinkle.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 1.031 Kcal - 4.330 Kj | 51,50 |
Carboidratos | 87,4 g | 29 |
Proteínas | 39g | 52 |
Gorduras Totais | 62,4 g | 113,4 |
Gorduras Saturadas | 11,22 g | 51 |
Gordura Trans | 0 g | 0 (**) |
Fibra Alimentar | 8,17 g | 32,7 |
Sódio | 2.071,6 mg | 86 |
Frango à parmegiana, arroz e fritas crinkle.
Leite (lactose), traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.