Todo dia da semana um prato do dia diferente!
Hambúrguer de picanha, arroz, feijão e mini BXP salad.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 909,9 Kcal - 3.821,16 Kj | 45,40 |
Carboidratos | 65,6 g | 21 |
Proteínas | 76 g | 101,7 |
Gorduras Totais | 84 g | 152,7 |
Gorduras Saturadas | 33,45 g | 125 |
Gordura Trans | 0 g | 0 (**) |
Fibra Alimentar | 9,52 g | 38 |
Sódio | 2.772,9 mg | 115,5 |
Hambúrguer de picanha, arroz, feijão e mini BXP salad.
Leite (lactose), traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.