Hambúrguer de picanha, queijo prato, maionese da casa e pão brioche.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 684,68 Kcal - 2.875,5 Kj | 34 |
Carboidratos | 50,6 g | 17 |
Proteínas | 63,8 g | 85 |
Gorduras Totais | 21,5 g | 39 |
Gorduras Saturadas | 4,5 g | 20 |
Gorduras Trans | 0 g | 0(**) |
Fibra Alimentar | 3,8 g | 15,2 |
Sódio | 966,25 mg | 40 |
Hambúrguer de picanha, queijo prato, maionese da casa e pão brioche.
Leite (lactose), ovo, traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.