Hambúrguer de picanha, queijo prato, maionese da casa, alface, tomate e pão brioche.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 667,5 Kcal - 2.803,58 Kj | 33 |
Carboidratos | 36,35 g | 12 |
Proteínas | 62,25 g | 83 |
Gorduras Totais | 27,8 g | 51 |
Gorduras Saturadas | 6,7g | 31 |
Gorduras Trans | 0 g | 0(**) |
Fibra alimentar | 2,5 g | 10,24 |
Sódio | 673 mg | 28 |
Hambúrguer de picanha, queijo prato, maionese da casa, alface, tomate e pão brioche.
Leite (lactose), ovo, traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.