Picanha filetada, queijo mussarela, vinagrete, maionese da casa e pão com gergelim.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor calórico | 797,5 Kcal - 3.349,5 Kj | 40 |
Carboidratos | 45,59 g | 15 |
Proteínas | 74,86 g | 100 |
Gorduras Totais | 32,73 g | 60 |
Gorduras Saturadas | 14,13 g | 64 |
Gorduras Trans | 0 g | 0(**) |
Fibra Alimentar | 4,39 g | 17,5 |
Sódio | 982 mg | 41 |
Picanha filetada, queijo mussarela, vinagrete, maionese da casa e pão com gergelim.
Leite (lactose), ovo, traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.