Calabresa coberta com purê, cebola, alho, mussarela gratinada, acompanhada de arroz e fritas crinkle.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 1.205,1 Kcal - 5.061,4 Kj | 60 |
Carboidratos | 123 g | 41 |
Proteínas | 61,6 g | 82 |
Gorduras Totais | 61,4 g | 112 |
Gorduras Saturadas | 5,6 g | 25 |
Gordura Trans | 0 g | 0 (**) |
Fibra Alimentar | 11,9 g | 47,8 |
Sódio | 4.511,6 mg | 187,9 |
Calabresa coberta com purê, cebola, alho, mussarela gratinada, acompanhada de arroz e fritas crinkle.
Leite (lactose), traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.