Frango coberto com purê, cebola, alho, mussarela gratinada, acompanhado de arroz e fritas crinkle.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 1.217,9 Kcal - 5.115,1 Kj | 61 |
Carboidratos | 123,16 g | 41 |
Proteínas | 47,3 g | 63 |
Gorduras Totais | 45,38 g | 83 |
Gorduras Saturadas | 5,66 g | 26 |
Gordura Trans | 0 g | 0 (**) |
Fibra Alimentar | 13,42 g | 53,68 |
Sódio | 3.904,1 mg | 163 |
Frango coberto com purê, cebola, alho, mussarela gratinada, acompanhado de arroz e fritas crinkle.
Leite (lactose), traços de trigo, traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.