Todo dia da semana um prato do dia diferente!
Top side, arroz, feijão e mini BXP salad.
Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Calórico | 598,14 Kcal - 1.839,48 Kj | 29,485 |
Carboidratos | 66,12 g | 21,60 |
Proteínas | 50,37 g | 67,12 |
Gorduras Totais | 31,44 g | 64,03 |
Gorduras Saturadas | 10,65 g | 48,39 |
Gordura Trans | 0 g | 0 (**) |
Fibra Alimentar | 2,54 g | 9,9 |
Sódio | 124,53 mg | 5,09 |
Top side, arroz, feijão e mini BXP salad.
Traços de soja e glúten.
(*) % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valores diários não estabelecidos.